Zugfahrten über die Göltzschtalbrücke
(personenbefördernde Züge)
gültig ab 09.12.2018 bis 14.12.2019
ab bzw. durch Netzschkau Fahrzeit bis zur Brücke ca. 1 Min |
ab Reichenbach Fahrzeit bis zur Brücke ca. 4 Min. |
8.10 RE/ 8.46 VBG* | 8.42 RE |
9.11 RE/ 9.50 VBG* | 9.05 VBG* / 9.42 RE |
10.10 RE/ 10.46 VBG* | 10.05 VBG* / 10.42 RE |
11.10 RE/ 11.50 VBG | 11.05 VBG* / 11.42 RE |
12.10 RE/ 12.46 VBG* | 12.05 VBG* / 12.42 RE |
13.10 RE/ 13.46 VBG | 13.12 VBG* / 13.42 RE |
14.10 RE/ 14.46 VBG* | 14.05 VBG* / 14.42 RE |
15.10 RE/ 15.46 VBG | 15.05 VBG* / 15.42 RE |
16.16 RE/ 16.46 VBG* | 16.05 VBG* / 16.42 RE |
17.10 RE/ 17.50 VBG* | 17.05 VBG* / 17.42 RE |
18.10 RE/ 18.46 VBG* | 18.05 VBG* / 18.42 RE |
19.10 RE/ 19.50 VBG* | 19.06 VBG* / 19.42 RE |
Durchfahrten sind ca. Zeitangaben!
VBG | Triebwagen |
RE | Regionalexpress |
VBG* | Triebwagen hält in Netzschkau |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Wir hoffen die Züge kommen pünktlich und wünschen gute Fotomotive
Fremdenverkehrsverein "Nördliches Vogtland"
Weinholdstr. 7
08468 Reichenbach
Tel.: 03765 - 6119926
Mobil: 0172 - 2 71 61 52
Weiterleitungen um eine persönliche und aktuelle Fahrplanauskunft zu erhalten:
Vogtlandauskunft | Deutsche Bahn | Vogtlandbahn | ||
![]() |
![]() |
![]() |